(相关资料图)
成都路桥(股票代码:002628)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 553,654,921.12 | 588,921,256.44 | -5.99% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,658,082.42 | -34,235,219.23 | 113.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,403,578.18 | 5,365,265.59 | 19.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,203,461.55 | 222,695,262.79 | -72.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.05 | 120.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.05 | 120.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.16% | -1.16% | 1.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 7,360,818,404.13 | 7,681,247,019.66 | -4.17% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,986,180,059.56 | 3,002,062,116.46 | -0.53% |
关键词: