(资料图片仅供参考)
金投白银网提供云南省造老银元价格(2023年06月16日),云南银元最新消息(2023年06月16日)。
云南省造老银元价格(2023年06月16日) |
---|
|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 |
---|
云南省造光绪元宝 | 1.44钱 | 老版龙 | 50元 |
云南省造光绪元宝 | 3.60钱 | 老版龙 | 120元 |
云南省造光绪元宝 | 7.20钱 | 老版龙 | 2200元 |
云南省造光绪元宝 | 0.72钱 | 新版龙 | 60元 |
云南省造光绪元宝 | 1.44钱 | 新版龙 | 40元 |
云南省造光绪元宝 | 3.60钱 | 新版龙 | 30元 |
云南省造光绪元宝 | 7.20钱 | 新版龙 | 250元 |
云南省造宣统元宝 | 7.20钱 | 新版龙 | 1500元 |
云南省造宣统元宝 | 3.60钱 | 宣统龙 | 120元 |
云南省造宣统元宝 | 3.60钱 | 光绪龙 | 120元 |
云南省宣统元宝 | 7.20钱 | 面“庚戌春季” | 无定价 |
民国21年云南省造银币 | 1.44钱 | 双旗 | 25元 |
民国21年云南省造半圆银币 | 3.60钱 | 双旗 | 40元 |
民国38年云南省造银币 | 贰角 | 会堂 | 40元 |
云南富字正银 | 半两 | 无 | 1000元 |
云南富字正银 | 一两 | 无 | 1800元 |
云南小角鹿头正银 | 一两 | 无 | 2500元 |
云南大角鹿头正银 | 一两 | 无 | 15000元 |
查看更多云南省造老银元最新价、老银元收藏价值、云南银元图片及价格行情,敬请关注银元专栏:老银元
关键词: