(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,深康佳A获外资买入46.59万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有深康佳A1252.28万股,占流通股0.78%,累计持股成本-2.82元。
深康佳A最近5个交易日下跌3.15%,陆股通累计净买入60.26万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价4.94元;最近20个交易日上涨2.71%,陆股通累计净卖出236.7万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价4.84元;最近60个交易日上涨4.90%,陆股通累计净卖出350.12万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价4.86元。
深康佳A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-9 | 1252.28万 | 0.78 | 228.78万 | 46.59万 | -2.82 |
2023-6-8 | 1205.68万 | 0.76 | -83.31万 | -17.04万 | -3.11 |
2023-6-7 | 1222.72万 | 0.77 | 385.63万 | 78.34万 | -3.00 |
2023-6-6 | 1144.38万 | 0.72 | -850.54万 | -171.71万 | -3.55 |
2023-6-5 | 1316.09万 | 0.82 | 622.53万 | 124.08万 | -2.44 |
2023-6-2 | 1192.01万 | 0.75 | -13.96万 | -2.76万 | -3.21 |
2023-6-1 | 1194.78万 | 0.75 | 33.73万 | 6.94万 | -3.19 |
2023-5-31 | 1187.84万 | 0.74 | 111.67万 | 22.87万 | -3.24 |
2023-5-30 | 1164.97万 | 0.73 | -380.07万 | -79.41万 | -3.40 |
2023-5-29 | 1244.38万 | 0.78 | 496.59万 | 101.65万 | -2.88 |
关键词: