经传多赢股票讯 4月11日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是首都在线(300846),达1.85亿元。 其中,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及12只。
(资料图片仅供参考)
1.85亿资金抢筹首都在线,1.16亿资金出逃云从科技。
44只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是首都在线,达1.85亿元,占总成交金额的 8.85%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 首都在线 | 12.39 | 18495.62 | 8.85 | 31.32 |
人民网 | 10.02 | 15243.77 | 5.98 | 10.14 |
福晶科技 | -8.01 | 13564.7 | 5.7 | 19.31 |
中国科传 | 10.02 | 9971.64 | 15.49 | 4.09 |
每日互动 | 15.57 | 7598.45 | 5.48 | 16.68 |
圣晖集成 | 6.21 | 5917.27 | 20.88 | 33.55 |
美腾科技 | 20.0 | 5086.21 | 13.24 | 37.13 |
视觉中国 | 9.97 | 4924.21 | 5.34 | 9.44 |
江波龙 | 13.64 | 4815.55 | 2.51 | 50.45 |
锌业股份 | 9.94 | 4242.55 | 23.01 | 3.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是云从科技,被净卖出为1.16亿元,占总成交金额的 8.10%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 云从科技 | -4.6 | -11582.22 | 8.1 | 39.55 |
中文在线 | 20.0 | -10314.19 | 2.11 | 29.83 |
兴发集团 | -8.98 | -9040.94 | 5.76 | 5.25 |
美亚柏科 | 18.04 | -7580.7 | 2.01 | 20.3 |
剑桥科技 | 0.68 | -6215.61 | 2.47 | 22.23 |
凌云光 | 5.1 | -4045.58 | 3.1 | 36.56 |
甬矽电子 | 16.59 | -2378.5 | 5.98 | 24.54 |
通宝能源 | -8.91 | -1919.89 | 5.45 | 3.43 |
德明利 | 5.1 | -1800.11 | 2.39 | 40.73 |
佰维存储 | 15.85 | -1144.38 | 0.81 | 45.25 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了福晶科技、首都在线、江波龙等4股; 共同净卖出了兴发集团等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) | 福晶科技 | -8.01 | 394.13 | 17615.23 | 18009.36 | 7.57 |
人民网 | 10.02 | 19029.14 | -4152.17 | 14876.97 | 5.84 |
中文在线 | 20.0 | -10043.04 | 23764.28 | 13721.24 | 2.81 |
首都在线 | 12.39 | 1031.05 | 5672.42 | 6703.47 | 3.21 |
江波龙 | 13.64 | 2476.47 | 3524.85 | 6001.32 | 3.13 |
视觉中国 | 9.97 | 1764.99 | 793.05 | 2558.05 | 2.77 |
奥飞娱乐 | 10.01 | 2199.6 | -455.44 | 1744.15 | 1.86 |
国联股份 | -9.36 | 1356.62 | -84.24 | 1272.37 | 0.84 |
奋达科技 | 4.18 | 3869.3 | -3199.82 | 669.48 | 0.3 |
西子洁能 | 10.01 | -2973.01 | 2526.0 | -447.02 | -0.44 |
兴发集团 | -8.98 | -7877.5 | -4617.5 | -12495.0 | -7.96 |
机构净买入17股,净卖出16股。
4月11日,33只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入4.94亿元。 其中,净买入金额最多的是人民网;净卖出的个股中,金额最多的是中文在线。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 人民网 | 10.02 | 2 | 1 | 19029.14 | 7.46 | 10.14 |
冰川网络 | 16.46 | 4 | 1 | 6303.57 | 8.71 | 15.49 |
奋达科技 | 4.18 | 1 | 0 | 3869.3 | 1.71 | 28.43 |
圣晖集成 | 6.21 | 1 | 0 | 3528.07 | 12.45 | 33.55 |
美腾科技 | 20.0 | 2 | 2 | 2615.32 | 6.81 | 37.13 |
江波龙 | 13.64 | 1 | 0 | 2476.47 | 1.29 | 50.45 |
奥飞娱乐 | 10.01 | 1 | 0 | 2199.6 | 2.35 | 11.63 |
视觉中国 | 9.97 | 1 | 0 | 1764.99 | 1.91 | 9.44 |
国联股份 | -9.36 | 1 | 2 | 1356.62 | 0.9 | 4.51 |
零点有数 | 9.36 | 1 | 0 | 1340.18 | 2.72 | 32.46 |
兆龙互连 | 10.15 | 3 | 2 | 1183.52 | 1.68 | 42.55 |
首都在线 | 12.39 | 1 | 1 | 1031.05 | 0.49 | 31.32 |
四川黄金 | 7.22 | 1 | 0 | 839.34 | 1.15 | 42.56 |
每日互动 | 15.57 | 2 | 2 | 745.16 | 0.54 | 16.68 |
荣信文化 | 7.55 | 4 | 3 | 514.2 | 2.58 | 35.43 |
福晶科技 | -8.01 | 1 | 1 | 394.13 | 0.17 | 19.31 |
播恩集团 | 0.11 | 2 | 1 | 184.77 | 1.05 | 24.79 |
力盛体育 | 9.99 | 1 | 1 | -38.03 | -0.07 | 17.31 |
永信至诚 | 20.0 | 1 | 1 | -174.3 | -1.12 | 16.76 |
新华传媒 | 10.11 | 0 | 1 | -324.38 | -2.31 | 2.93 |
锌业股份 | 9.94 | 1 | 2 | -337.28 | -1.83 | 3.94 |
博汇科技 | 17.5 | 0 | 1 | -400.96 | -1.69 | 16.11 |
真爱美家 | -6.89 | 0 | 3 | -1067.75 | -17.91 | 8.24 |
甬矽电子 | 16.59 | 0 | 2 | -1800.22 | -4.53 | 24.54 |
德明利 | 5.1 | 1 | 2 | -2266.61 | -3.01 | 40.73 |
西子洁能 | 10.01 | 2 | 3 | -2973.01 | -2.92 | 7.54 |
果麦文化 | 19.99 | 1 | 4 | -3717.7 | -6.43 | 21.78 |
恒烁股份 | 20.0 | 0 | 2 | -3753.96 | -5.38 | 48.93 |
金桥信息 | 10.0 | 0 | 1 | -3786.84 | -2.42 | 21.62 |
云从科技 | -4.6 | 0 | 2 | -7075.7 | -4.95 | 39.55 |
美亚柏科 | 18.04 | 0 | 2 | -7855.7 | -2.08 | 20.3 |
兴发集团 | -8.98 | 2 | 3 | -7877.5 | -5.02 | 5.25 |
中文在线 | 20.0 | 0 | 1 | -10043.04 | -2.06 | 29.83 |
北向资金净买入6股,净卖出6股。
4月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有12只,合计净卖出1.39亿元。 其中,净买入金额最多的是中文在线;净卖出金额最多的是兴发集团。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) | 中文在线 | 20.0 | 23764.28 | 4.86 | 29.83 |
福晶科技 | -8.01 | 17615.23 | 7.4 | 19.31 |
首都在线 | 12.39 | 5672.42 | 2.72 | 31.32 |
江波龙 | 13.64 | 3524.85 | 1.84 | 50.45 |
西子洁能 | 10.01 | 2526.0 | 2.48 | 7.54 |
视觉中国 | 9.97 | 793.05 | 0.86 | 9.44 |
国联股份 | -9.36 | -84.24 | -0.06 | 4.51 |
奥飞娱乐 | 10.01 | -455.44 | -0.49 | 11.63 |
通宝能源 | -8.91 | -1414.67 | -4.02 | 3.43 |
奋达科技 | 4.18 | -3199.82 | -1.42 | 28.43 |
人民网 | 10.02 | -4152.17 | -1.63 | 10.14 |
兴发集团 | -8.98 | -4617.5 | -2.94 | 5.25 |
关键词: